料金表
- HOME
- 料金表
下記の治療費は、すべて税込価格です。
インプラント治療
| インプラント植立手術(1本) | 275,000円 |
|---|---|
| インプラント上部構造(1本) | 165,000円 |
| GBR手術(1ブロック) | 220,000円~330,000円 |
| ソケットリフト(1本) | 110,000円~220,000円 |
| サイナスリフト(1ブロック) | 330,000円~ |
| マグフィット(1本) | 110,000円 |
| ロケーター(1本) | 110,000円 |
| 義歯(メタル無し) | 330,000円~ |
| 義歯(コバルトメタル付き) | 385,000円~ |
| 内冠(1本) | 77,000円~ |
| 金属焼付けポーセレンクラウン | 132,000円 |
| オールセラミックスクラウン | 110,000円 |
| ゴールドメタルクラウン(大臼歯) | 132,000円 |
| ゴールドメタルクラウン(小臼歯) | 11,000円 |
| ステント・CT | 55,000円 |
| インプラント植立手術 | 1本 275,000円 |
|---|---|
| インプラント上部構造(1本・アバットメント有) | 165,000円 |
| インプラント上部構造(1本・アバットメント無) | 137,000円 |
| GBR手術(1ブロック) | 110,000円~330,000円 |
| ソケットリフト(1本) | 110,000円~220,000円 |
| サイナスリフト(1ブロック) | 220,000円~330,000円 |
| マグフィット(1本) | 77,000円 |
| 義歯 | 275,000円 |
| 内冠(1本) | 55,000円~77,000円 |
| 金属焼付けポーセレンクラウン | 110,000円 |
| オールセラミックスクラウン | 110,000円 |
| ゴールドメタルクラウン | 88,000円~110,000円 |
| ステント | 55,000円 |
| インプラント植立手術(1本目) | 200,000円 |
|---|---|
| インプラント植立手術(2本目以降) | 250,000円 |
| インプラント上部構造(1本・アバットメント有) | 150,000円 |
| インプラント上部構造(1本・アバットメント無) | 125,000円 |
| GBR手術(1ブロック) | 100,000円~300,000円 |
| ソケットリフト(1本) | 100,000円~200,000円 |
| サイナスリフト(1ブロック) | 200,000円~300,000円 |
| マグフィット(1本) | 70,000円 |
| 義歯 | 250,000円 |
| 内冠(1本) | 50,000円~70,000円 |
| 金属焼付けポーセレンクラウン | 100,000円 |
| オールセラミックスクラウン | 100,000円 |
| ゴールドメタルクラウン | 80,000円~100,000円 |
| ステント | 50,000円 |
歯周病
| 再生療法1~4歯 | 110,000円~330,000円 |
|---|
※基本的に健康保険の範囲内での治療になりますが、再生療法など特殊な治療は自費治療に移行することもあります。自費治療が必要な場合は事前にご相談して患者様のご希望をお聞きいたします。
入れ歯
部分入れ歯
保険適用の入れ歯
| 1割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
|---|---|
| 2割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
| 3割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
ノンクラスプデンチャー
LTIMATE(アルティメット):1~10の合計
| 基本料金 | 165,000~330,000円 |
|---|
| 基本料金 | 110,000~330,000円 |
|---|
バルプラストデンチャー
| 1床1歯(片側) | 100,000円 |
|---|---|
| 1床2歯(片側) | 150,000円 |
| 1床3歯(片側) | 175,000円 |
| 1床1~3歯(同一模型 | 200,000円 |
| 1床4~7歯 | 190,000円 |
| 1床8~14歯 | 200,000円 |
| 1床総義歯 | 200,000円 |
| 洗浄剤(V-Power Clean) | 11,000円 |
総入れ歯
保険適用の入れ歯
| 1割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
|---|---|
| 2割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
| 3割負担の場合 | 〇〇〇〇〇~〇〇〇〇〇〇円 |
審美治療
インレー
| セラミックインレー | 66,000円~88,000円/本 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 66,000円~88,000円/本 |
| ハイブリッドインレー | 33,000円~550,000円/本 |
| ゴールドインレー | 66,000円~110,000円/本 |
| セラミックインレー | 66,000円~77,000円/本 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 66,000円~77,000円/本 |
| ハイブリッドインレー | 33,000円/本 |
| ゴールドインレー | 66,000円~110,000円/本 |
クラウン
| 金属焼付けポーセレンクラウン(PFM) | 132,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(ZI) | 110,000円 |
| オールセラミックスクラウン(AC) | 110,000円 |
| ラミネートべニアクラウン(PLV) | 110,000円 |
| ゴールドメタルクラウン(大臼歯) | 132,000円 |
| ゴールドメタルクラウン(小臼歯) | 11,000円 |
| ハイブリッドジャケットクラウン | 44,000円 |
| ハイブリッドジャケットクラウン(金属裏装) | 55,000円 |
| 金銀パラジウム合金クラウン | 55,000円 |
| 金属焼付けポーセレンクラウン(PFM) | 110,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(ZI) | 110,000円 |
| オールセラミックスクラウン(AC) | 110,000円 |
| ラミネートべニアクラウン(PLV) | 110,000円 |
| ゴールドメタルクラウン | 110,000円 |
| ハイブリッドジャケットクラウン | 44,000円 |
| ハイブリッドジャケットクラウン(金属裏装) | 55,000円 |
| 金銀パラジウム合金クラウン | 22,000円 |
ラミネートべニア
| ラミネートべニア | 110,000円 |
|---|
| ラミネートべニアクラウン(PLV) | 110,000円 |
|---|
その他
| 金銀パラジウム合金メタルコア | 33,000円 |
|---|---|
| ファイバーコア | 22,000円 |
| 銀合金メタルコア/レジンコア | 5,500円 |
| 挺出装置(1本) | 55,000円 |
| 挺出ゴム交換(1回) | 550円 |
| 挺出後手術(1本) | 22,000円 |
| 歯牙移植、再植手術 | 55,000円 |
| 診断用 WAX UP | 33,000円 |
| 金銀パラジウム合金メタルコア | 11,000円 |
|---|---|
| ファイバーコア | 22,000円 |
| 銀合金メタルコア/レジンコア | 5,500円 |
| 挺出装置(1本) | 55,000円 |
| 挺出ゴム交換(1回) | 550円 |
| 挺出後手術(1本) | 22,000円 |
| 歯牙移植、再植手術 | 55,000円 |
| 診断用 WAX UP | 33,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング
| マウスピース(上or下) | 各8,800円 |
|---|---|
| ホワイトニングジェル(2週間分) | 8,800円 |
オフィスホワイトニング
| 1回目 | 22,000円/回 |
|---|---|
| 2回目 | 22,000円/回 |
| 3回目以降~半年 | 16,500円/回 |
デュアルホワイトニング
| オフィスホワイトニング +ホームホワイトニング |
|---|
(例)オフィスホワイトニング3回、ホームホワイトニングジェル1回購入:60,500円+17,600円+8,800円=86,900円
他
*上顎だけホームホワイトニングを2週間:8,800円+8,800円=17,600円
*オフィスホワイトニングだけ3回:33,000円
など組み合わせ自由
矯正治療・噛み合わせ
矯正治療
| 矯正治療 | 330,000~1,100,000円 |
|---|
※患者様のお口の状態によって異なるケースがございます。
噛み合わせ
| ブラケット矯正 | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
|---|---|
| セラミック矯正 | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
| ナイトガード | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
| マウスピース型矯正歯科装置 | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
| 調整費 | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
| 保定費用 | 〇〇〇〇〇〇円~〇〇〇〇〇〇円 |
お支払い方法
当院では、現金や各種クレジットカードでのお支払い、デンタルローン、キャッシュレス決済のお支払いをご用意しております。クレジットカードでのお支払いは、30,000円以上での自費診療のみお使い頂けます。
取り扱いのクレジットカード
- VISA
- MasterCard
- JCB
- American Express
- ダイナース
デンタルローン
患者さまのご希望に沿ったローンのお支払い回数等をご提案させていただきます。詳しくは、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。





